↘
Schema :
2
bets :
27
max k :
6,302
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,291
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | - | Hebei China Fortune | Win 1,83 | 1,96 DC | |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | - | Dalian Pro | DC 2,13 | 1,70 Win | |
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | - | Guangzhou Evergrande | DC 1,84 | 2,15 Win | |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | - | Shanghai SIPG | DC 1,79 | 2,22 Win |
0 | k = 13,75 | - 100% |
1 | k = 3,45 | - 100% |
2 | k = 2,33 | + 29,05% |
3 | k = 3,59 | + 29,05% |
4 | k = 14,85 | + 29,05% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
16
k =
0,707
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | - | Guangzhou Evergrande | over 2,5 1,79 | 2,15 Win | |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | - | Dalian Pro | over 2,5 1,77 | 1,70 Win | |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | - | Hebei China Fortune | Win 1,83 | 1,67 under 3,5 | |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | - | Shanghai SIPG | under 2,5 1,68 | 2,22 Win |
0 | k = 8,89 | - 29,36% |
1 | k = 2,51 | - 29,36% |
2 | k = 1,9 | - 29,36% |
3 | k = 3,24 | - 29,36% |
4 | k = 14,85 | - 29,36% |
№ 1 Sum: 43,455 k : 14,8488
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 2 Sum: 53,894 k : 11,9727
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | DC | 1,79 |
Roi ? : 645,25
№ 3 Sum: 50,786 k : 12,7078
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | DC | 1,84 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 4 Sum: 34,682 k : 18,6047
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | DC | 2,13 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 5 Sum: 40,572 k : 15,9036
11:35 31 Oct 2020 | Hebei China Fortune | DC | 1,96 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 6 Sum: 62,973 k : 10,2464
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | DC | 1,84 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | DC | 1,79 |
Roi ? : 645,25
№ 7 Sum: 43,014 k : 15,0011
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | DC | 2,13 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | DC | 1,79 |
Roi ? : 645,25
№ 8 Sum: 40,535 k : 15,9221
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | DC | 2,13 |
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | DC | 1,84 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 9 Sum: 50,329 k : 12,8232
11:35 31 Oct 2020 | Hebei China Fortune | DC | 1,96 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning | DC | 1,79 |
Roi ? : 645,25
№ 10 Sum: 47,418 k : 13,6106
11:35 31 Oct 2020 | Hebei China Fortune | DC | 1,96 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan | DC | 1,84 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 11 Sum: 32,382 k : 19,9263
11:35 31 Oct 2020 | Hebei China Fortune | DC | 1,96 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda | DC | 2,13 |
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 645,25
№ 12 Sum: 23,796 k : 14,8488
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 13 Sum: 31,431 k : 11,2369
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 14 Sum: 26,137 k : 13,5181
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 15 Sum: 22,855 k : 15,4602
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 16 Sum: 28,570 k : 12,3625
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 17 Sum: 34,535 k : 10,2299
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 18 Sum: 30,198 k : 11,6996
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 19 Sum: 25,094 k : 14,0747
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 20 Sum: 37,753 k : 9,3554
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 21 Sum: 31,382 k : 11,2546
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 22 Sum: 27,440 k : 12,8715
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 23 Sum: 33,160 k : 10,6511
12:35 28 Oct 2020 | Guangzhou Evergrande | Win | 2,15 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 24 Sum: 41,479 k : 8,517
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Dalian Pro | Win | 1,7 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 25 Sum: 36,260 k : 9,7406
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng | Win | 1,83 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
№ 26 Sum: 30,141 k : 11,718
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Shanghai SIPG | Win | 2,22 |
Roi ? : 353,19
№ 27 Sum: 39,839 k : 8,8677
12:35 28 Oct 2020 | Beijing Guoan - Guangzhou Evergrande | over 2,5 | 1,79 |
07:30 31 Oct 2020 | Tianjin Teda - Dalian Pro | over 2,5 | 1,77 |
11:35 31 Oct 2020 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | under 3,5 | 1,666 |
13:00 29 Oct 2020 | Jiangsu Suning - Shanghai SIPG | under 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 353,19
.rtf .txt .xml .xls
沒有留言:
張貼留言