2020年10月22日 星期四

310.(22.10.2020)

Schema : 2    bets : 26    max k :   6,953      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,538
08:30   23   Oct   2020   Wuhan Zall - Henan Jianye        under 2,5   1,65 2,29   over 2,5
08:30   24   Oct   2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai        under 2,5   1,80 2,06   over 2,5
12:35   23   Oct   2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua        under 2,5   2,03 1,96   over 2,5
12:35   24   Oct   2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan        under 2,5   1,97 2,02   over 2,5

0   k = 11,88   - 100%
1   k = 3,29   - 100%
2   k = 2,45   + 53,81%
3   k = 4,13   + 53,81%
4   k = 18,68   - 100%


 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 16       k = 0,773
08:30   23   Oct   2020   Wuhan Zall - Henan Jianye        over 2,5   2,29 1,60   DC
08:30   24   Oct   2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai        over 2,5   2,06 1,67   DC
12:35   23   Oct   2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua        over 2,5   1,96 2,09   HC +1
12:35   24   Oct   2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan        over 2,5   2,02 1,56   HC +1

0   k = 18,68   - 22,66%
1   k = 3,81   - 22,66%
2   k = 2,09   - 22,66%
3   k = 2,6   - 22,66%
4   k = 8,71   - 22,66%





№ 1         Sum: 42,220    k : 18,2148

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  under 2,5  1,97

Roi ? : 769,04


№ 2         Sum: 39,765    k : 19,3442

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  under 2,5  2,03
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 3         Sum: 47,123    k : 16,3198

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  under 2,5  1,8
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 4         Sum: 57,156    k : 13,4573

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  under 2,5  1,65
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 5         Sum: 40,765    k : 18,8654

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  under 2,5  2,03
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  under 2,5  1,97

Roi ? : 769,04


№ 6         Sum: 48,329    k : 15,9159

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  under 2,5  1,8
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  under 2,5  1,97

Roi ? : 769,04


№ 7         Sum: 45,508    k : 16,9027

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  under 2,5  1,8
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  under 2,5  2,03
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 8         Sum: 58,607    k : 13,1242

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  under 2,5  1,65
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  under 2,5  1,97

Roi ? : 769,04


№ 9         Sum: 55,186    k : 13,9379

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  under 2,5  1,65
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  under 2,5  2,03
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 10       Sum: 65,401    k : 11,7588

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  under 2,5  1,65
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  under 2,5  1,8
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 769,04


№ 11       Sum: 44,390    k : 8,7118

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 12       Sum: 34,281    k : 11,2806

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 13       Sum: 47,334    k : 8,1699

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 14       Sum: 35,996    k : 10,7463

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 15       Sum: 31,015    k : 12,4687

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 16       Sum: 36,565    k : 10,579

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 17       Sum: 27,791    k : 13,9151

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 18       Sum: 38,373    k : 10,0778

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 19       Sum: 23,952    k : 16,1454

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 20       Sum: 33,072    k : 11,6932

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 21       Sum: 25,143    k : 15,3806

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 22       Sum: 29,634    k : 13,0495

08:30 23 Oct 2020   Henan Jianye  DC  1,6
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 23       Sum: 25,541    k : 15,1412

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Qingdao Huanghai  DC  1,67
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 24       Sum: 19,427    k : 19,9159

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai Shenhua  + 1  2,09
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


№ 25       Sum: 26,811    k : 14,4239

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Chongqing Lifan  + 1  1,56

Roi ? : 386,71


№ 26       Sum: 20,715    k : 18,6771

08:30 23 Oct 2020   Wuhan Zall - Henan Jianye  over 2,5  2,29
08:30 24 Oct 2020   Guangzhou R&F - Qingdao Huanghai  over 2,5  2,06
12:35 23 Oct 2020   Shanghai SIPG - Shanghai Shenhua  over 2,5  1,96
12:35 24 Oct 2020   Jiangsu Suning - Chongqing Lifan  over 2,5  2,02

Roi ? : 386,71


.rtf    .txt    .xml    .xls



沒有留言:

張貼留言