| 11 | 11.000,00 | 9.455,90 | -4.265,49 | +2.721,39 |
| 206.(09.07.2020) | 1.000,00 | 1.781,49 | +781,49 | |
| 183.(03.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 135.(18.06.2020) | 1.000,00 | 1.630,30 | +630,30 | |
| 131.(08.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 114.(04.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 108.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.256,00 | +256,00 | |
| 099.(26.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 087.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.104,90 | +104,90 | |
| 079.(17.05.2020) | 1.000,00 | 1.742,00 | +742,00 | |
| 069.(20.04.2020) | 1.000,00 | 1.206,70 | +206,70 | |
| 068.(20.04.2020) | 1.000,00 | 734,51 | -265,49 |
沒有留言:
張貼留言