2026-08-18. Football. China. Super league.
| 2026 |    | 28 Aug 14:35   | Dalian Yingbo |  - | Beijing Guoan   | 3.045 |   3.995  | 2.132 |    | 2.306 |   0  | 1.63 |    | 1.74 |  < 3.5 > | 2.117 |
| 2026 |    | 28 Aug 14:35   | Shanghai Shenhua |  - | Shandong Taishan   | 1.701 |   4.635  | 4.1 |    | 2.611 |   -1.5+  | 1.506 |    | 2.16 |  < 3.5 > | 1.712 |
| 2026 |    | 28 Aug 15:00   | Shenzhen Peng City |  - | Shanghai Port   | 3.255 |   3.955  | 2.051 |    | 2.44 |   0  | 1.569 |    | 1.643 |  < 3.5 > | 2.279 |
| 2026 |    | 29 Aug 12:00   | Qingdao Hainiu |  - | Wuhan Three Towns   | 2.618 |   3.67  | 2.546 |    | 1.936 |   0  | 1.885 |    | 2.187 |  < 2.5 > | 1.695 |
| 2026 |    | 29 Aug 14:00   | Tianjin Jinmen Tiger |  - | Qingdao West Coast   | 1.959 |   3.585  | 3.875 |    | 1.445 |   0  | 2.817 |    | 1.832 |  < 2.5 > | 1.995 |
| 2026 |    | 29 Aug 14:00   | Zhejiang Prof. |  - | Yunnan Yukun   | 1.957 |   4.22  | 3.335 |    | 1.526 |   0  | 2.551 |    | 1.962 |  < 3.5 > | 1.86 |
| 2026 |    | 29 Aug 14:35   | Chengdu Rongcheng |  - | Liaoning Tieren   | 1.308 |   5.99  | 8.6 |    | 1.826 |   -1.5+  | 2.002 |    | 1.915 |  < 3.5 > | 1.905 |
| 2026 |    | 29 Aug 15:00   | Henan Jianye |  - | Chongqing Tongll   | 1.618 |   4.06  | 5.46 |    | 2.792 |   -1.5+  | 1.451 |    | 1.925 |  < 2.5 > | 1.895 |
2026-08-18. Football. China. Super league.
| 2026 |    | 18 Aug 14:35   | Shanghai Shenhua |  - | Beijing Guoan   | 2.207 |   3.96  | 2.929 |    | 1.68 |   0  | 2.213 |    | 1.895 |  < 3.5 > | 1.925 |
| 2026 |    | 19 Aug 14:35   | Shanghai Port |  - | Dalian Yingbo   | 1.453 |   4.79  | 6.64 |    | 2.15 |   -1.5+  | 1.718 |    | 1.74 |  < 3.5 > | 2.117 |
| 2026 |    | 22 Aug 14:00   | Wuhan Three Towns |  - | Tianjin Jinmen Tiger   | 2.4 |   3.52  | 2.884 |    | 1.764 |   0  | 2.082 |    | 2.057 |  < 2.5 > | 1.782 |
| 2026 |    | 22 Aug 14:35   | Chengdu Rongcheng |  - | Shanghai Shenhua   | 1.896 |   4.06  | 3.655 |    | 1.454 |   0  | 2.782 |    | 1.791 |  < 3.5 > | 2.046 |
| 2026 |    | 22 Aug 14:35   | Shenzhen Peng City |  - | Zhejiang Professional   | 2.493 |   3.705  | 2.657 |    | 1.855 |   0  | 1.968 |    | 1.659 |  < 3.5 > | 2.25 |
| 2026 |    | 22 Aug 15:00   | Beijing Guoan |  - | Yunnan Yukun   | 1.432 |   5.06  | 6.61 |    | 1.995 |   -1.5+  | 1.832 |    | 2.198 |  < 3.5 > | 1.689 |
| 2026 |    | 22 Aug 15:00   | Qingdao West Coast |  - | Shandong Taishan   | 2.546 |   3.625  | 2.639 |    | 1.876 |   0  | 1.945 |    | 1.598 |  < 3.5 > | 2.372 |
| 2026 |    | 23 Aug 14:00   | Liaoning Tieren |  - | Henan Jianye   | 2.962 |   3.52  | 2.349 |    | 2.143 |   0  | 1.723 |    | 2.23 |  < 2.5 > | 1.67 |
| 2026 |    | 23 Aug 14:35   | Shanghai Port |  - | Qingdao Hainiu   | 1.33 |   5.72  | 8.25 |    | 1.875 |   -1.5+  | 1.946 |    | 1.791 |  < 3.5 > | 2.046 |
| 2026 |    | 23 Aug 15:00   | Chongqing Tonglianglong |  - | Dalian Yingbo   | 2.597 |   3.42  | 2.705 |    | 1.875 |   0  | 1.946 |    | 1.915 |  < 2.5 > | 1.905 |
2026-08-14. Football. China. Super-league.
| 2026 |    | 14 Aug 14:35   | Wuhan Three Towns |  - | Shanghai Port   | 3.455 |   3.73  | 2.042 |    | 2.551 |   0  | 1.526 |    | 2.372 |  < 2.5 > | 1.598 |
| 2026 |    | 14 Aug 14:35   | Shandong Taishan |  - | Qingdao Hainiu   | 1.484 |   4.995  | 5.77 |    | 2.18 |   -1.5+  | 1.699 |    | 1.86 |  < 3.5 > | 1.962 |
| 2026 |    | 14 Aug 15:00   | Qingdao West Coast |  - | Chongqing Tonglianglong   | 2.092 |   3.44  | 3.585 |    | 1.518 |   0  | 2.575 |    | 1.851 |  < 2.5 > | 1.973 |
| 2026 |    | 15 Aug 14:00   | Liaoning Tieren |  - | Shenzhen Peng City   | 2.289 |   3.75  | 2.908 |    | 1.711 |   0  | 2.162 |    | 2.372 |  < 2.5 > | 1.598 |
| 2026 |    | 15 Aug 14:35   | Tianjin Jinmen Tiger |  - | Beijing Guoan   | 3.455 |   3.485  | 2.124 |    | 2.492 |   0  | 1.548 |    | 2.006 |  < 2.5 > | 1.823 |
| 2026 |    | 15 Aug 14:35   | Zhejiang Professional |  - | Chengdu Rongcheng   | 2.887 |   3.875  | 2.258 |    | 2.17 |   0  | 1.705 |    | 1.823 |  < 3.5 > | 2.006 |
| 2026 |    | 15 Aug 15:00   | Shanghai Shenhua |  - | Henan Jianye   | 1.886 |   4.04  | 3.71 |    | 1.433 |   0  | 2.862 |    | 1.759 |  < 3.5 > | 2.089 |
| 2026 |    | 15 Aug 15:00   | Yunnan Yukun |  - | Dalian Yingbo   | 2.134 |   3.855  | 3.13 |    | 1.61 |   0  | 2.348 |    | 1.841 |  < 3.5 > | 1.984 |
沒有留言:
張貼留言