↘
Schema :
5
bets :
91
max k :
1,507
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,863
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | - | Qingdao West Coast | 1,93 | 3,62 | 3,96 | |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - | Qingdao Hainiu | 1,48 | 4,69 | 6,23 | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - | Shenzhen Peng City | 1,60 | 4,53 | 5,00 | |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - | Liaoning Tieren | 1,78 | 4,27 | 3,99 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,928
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | - | Shanghai Shenhua | 3,42 | 3,77 | 2,04 | |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | - | Chengdu Rongcheng | 2,71 | 3,46 | 2,57 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | - | Zhejiang Prof, | 2,60 | 3,54 | 2,63 | |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | - | Beijing Guoan | 2,21 | 3,85 | 2,98 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,333
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - | Qingdao Hainiu | HC -1,5 2,22 | 1,68 HC +1,5 | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - | Shenzhen Peng City | HC -1,5 2,39 | 1,59 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - | Liaoning Tieren | HC -1,5 3,02 | 1,40 HC +1,5 | |
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | - | Qingdao West Coast | HC +0 1,40 | 3,02 HC +0 |
| 0 | k = 11,29 | - 100% |
| 1 | k = 2,79 | - 100% |
| 2 | k = 2,16 | + 32,68% |
| 3 | k = 4,12 | + 32,68% |
| 4 | k = 22,43 | + 32,68% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,324
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | - | Qingdao West Coast | over 2,5 1,86 | 1,96 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - | Qingdao Hainiu | over 3,5 2,37 | 1,60 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | - | Beijing Guoan | over 3,5 2,10 | 1,75 under 3,5 | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - | Shenzhen Peng City | over 3,5 2,02 | 1,81 under 3,5 |
| 0 | k = 9,93 | - 100% |
| 1 | k = 2,87 | - 100% |
| 2 | k = 2,23 | + 32,44% |
| 3 | k = 3,94 | + 32,44% |
| 4 | k = 18,7 | + 32,44% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,094
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | - | Shanghai Shenhua | over 2,5 1,69 | 2,20 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | - | Chengdu Rongcheng | over 2,5 1,67 | 2,23 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - | Liaoning Tieren | over 3,5 1,94 | 1,88 under 3,5 | |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | - | Zhejiang Prof, | over 2,5 1,66 | 2,25 under 2,5 |
| 0 | k = 20,75 | - 100% |
| 1 | k = 4,18 | - 100% |
| 2 | k = 2,26 | + 9,26% |
| 3 | k = 2,77 | + 9,26% |
| 4 | k = 9,09 | + 9,26% |
№ 1 Sum: 19,097 k : 19,5006
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 2 Sum: 16,179 k : 23,0198
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 3 Sum: 14,512 k : 25,6476
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 4 Sum: 24,380 k : 15,2663
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 5 Sum: 9,300 k : 40,0233
| 2026 05 Sep 14:00 | Qingdao West Coast | Win | 3,955 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 6 Sum: 5,817 k : 64,0897
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Qingdao Hainiu | Win | 6,23 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 7 Sum: 7,714 k : 48,2473
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 8 Sum: 7,795 k : 47,7491
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shenzhen Peng City | Win | 4,995 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 9 Sum: 8,605 k : 43,304
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 10 Sum: 10,868 k : 34,2783
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Liaoning Tieren | Win | 3,99 |
Roi ? : 372,2
№ 11 Sum: 10,156 k : 36,6838
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao West Coast | Draw | 3,625 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 12 Sum: 4,556 k : 81,8658
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Qingdao Hainiu | Win | 6,23 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 13 Sum: 7,888 k : 47,2461
| 2026 05 Sep 14:00 | Qingdao West Coast | Win | 3,955 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 14 Sum: 4,640 k : 80,219
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shenzhen Peng City | Win | 4,995 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 15 Sum: 5,126 k : 72,7512
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 16 Sum: 6,463 k : 57,588
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Liaoning Tieren | Win | 3,99 |
Roi ? : 372,2
№ 17 Sum: 6,049 k : 61,6293
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 18 Sum: 6,102 k : 60,9929
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shenzhen Peng City | Win | 4,995 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 19 Sum: 7,201 k : 51,6876
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Liaoning Tieren | Win | 3,99 |
Roi ? : 372,2
№ 20 Sum: 6,739 k : 55,3148
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | Win | 1,484 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun - Liaoning Tieren | Draw | 4,27 |
Roi ? : 372,2
№ 21 Sum: 3,851 k : 96,6397
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | Win | 1,927 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Qingdao Hainiu | Win | 6,23 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan - Shenzhen Peng City | Draw | 4,53 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 22 Sum: 7,071 k : 52,6395
| 2026 05 Sep 14:00 | Qingdao West Coast | Win | 3,955 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo - Qingdao Hainiu | Draw | 4,69 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | Win | 1,597 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | Win | 1,777 |
Roi ? : 372,2
№ 23 Sum: 3,942 k : 97,8477
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 24 Sum: 6,970 k : 55,3442
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 25 Sum: 8,882 k : 43,4277
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 26 Sum: 6,484 k : 59,4893
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 27 Sum: 4,880 k : 79,0476
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 28 Sum: 6,939 k : 55,6652
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 29 Sum: 5,608 k : 68,9042
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 30 Sum: 9,506 k : 40,6196
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 31 Sum: 5,600 k : 68,8764
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 32 Sum: 4,215 k : 91,5209
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 33 Sum: 4,110 k : 93,8441
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 34 Sum: 4,393 k : 87,8116
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 35 Sum: 7,062 k : 54,6182
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 36 Sum: 5,461 k : 70,6348
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 37 Sum: 6,969 k : 55,4259
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 38 Sum: 6,897 k : 56,0046
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 39 Sum: 6,616 k : 58,3939
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 40 Sum: 9,384 k : 41,1043
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 41 Sum: 5,118 k : 75,5178
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 42 Sum: 6,858 k : 56,3294
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 43 Sum: 5,088 k : 75,9558
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 44 Sum: 3,823 k : 100,8871
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 45 Sum: 3,985 k : 96,7982
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 46 Sum: 5,080 k : 75,9251
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 47 Sum: 7,361 k : 52,4045
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 48 Sum: 4,822 k : 79,9908
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 49 Sum: 3,739 k : 103,448
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 50 Sum: 3,586 k : 107,8614
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye | Win | 2,711 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 51 Sum: 4,341 k : 88,8594
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 52 Sum: 4,163 k : 92,6503
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 53 Sum: 3,229 k : 119,8199
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 54 Sum: 4,165 k : 92,6129
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 55 Sum: 3,221 k : 119,7715
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Zhejiang Prof, | Win | 2,629 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Draw | 3,85 |
Roi ? : 385,73
№ 56 Sum: 3,099 k : 124,8813
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll | Win | 3,42 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Henan Jianye - Chengdu Rongcheng | Draw | 3,46 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 57 Sum: 5,153 k : 74,8489
| 2026 06 Sep 14:00 | Chongqing Tongll - Shanghai Shenhua | Draw | 3,77 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger | Win | 2,598 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Beijing Guoan | Win | 2,977 |
Roi ? : 385,73
№ 58 Sum: 9,380 k : 41,1209
| 2026 06 Sep 14:00 | Shanghai Shenhua | Win | 2,041 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Chengdu Rongcheng | Win | 2,567 |
| 2026 06 Sep 15:00 | Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang Prof, | Draw | 3,545 |
| 2026 05 Sep 14:35 | Shanghai Port | Win | 2,214 |
Roi ? : 385,73
№ 59 Sum: 11,857 k : 22,3983
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - 1,5 | 2,222 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - 1,5 | 2,391 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - 1,5 | 3,02 |
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | + 0 | 1,396 |
Roi ? : 265,35
№ 60 Sum: 5,486 k : 48,4549
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - 1,5 | 2,222 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - 1,5 | 2,391 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - 1,5 | 3,02 |
| 2026 05 Sep 14:00 | Qingdao West Coast | + 0 | 3,02 |
Roi ? : 265,35
№ 61 Sum: 25,639 k : 10,3537
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - 1,5 | 2,222 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shandong Taishan | - 1,5 | 2,391 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Liaoning Tieren | + 1,5 | 1,396 |
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | + 0 | 1,396 |
Roi ? : 265,35
№ 62 Sum: 17,825 k : 14,8948
| 2026 05 Sep 14:35 | Dalian Yingbo | - 1,5 | 2,222 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Shenzhen Peng City | + 1,5 | 1,59 |
| 2026 06 Sep 14:35 | Yunnan Yukun | - 1,5 | 3,02 |
| 2026 05 Sep 14:00 | Wuhan Three Towns | + 0 | 1,396 |
Roi ? : 265,35
№ 63 Sum: 15,726 k : 16,8844
