↘
Schema :
3
bets :
36
max k :
1,351
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,091
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | - | Rostov | Win 2,79 | 1,54 DC | |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | - | Zenit St Petersburg | Win 3,70 | 1,36 DC |
0 | k = 10,32 | - 100% |
1 | k = 2,28 | + 5,11% |
2 | k = 2,09 | + 12,79% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,081
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | - | CSKA Moscow | Win 3,40 | 1,40 DC | |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | - | Ural | DC 1,43 | 3,25 Win |
0 | k = 11,05 | - 100% |
1 | k = 2,35 | + 5,11% |
2 | k = 2 | + 10,67% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,068
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | - | Arsenal Tula | DC 1,26 | 4,75 Win | |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | - | Tambov | DC 1,15 | 7,10 Win | |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | - | FC Sochi | DC 1,23 | 5,10 Win |
0 | k = 172 | - 100% |
1 | k = 12,21 | - 100% |
2 | k = 2,67 | + 4,91% |
3 | k = 1,78 | + 8,25% |
№ 1 Sum: 180,642 k : 7,4795
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1351,12
№ 2 Sum: 42,224 k : 31,0127
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1309,47
№ 3 Sum: 28,382 k : 46,1379
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1309,47
№ 4 Sum: 46,441 k : 28,1967
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1309,47
№ 5 Sum: 75,493 k : 16,9989
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1283,3
№ 6 Sum: 17,656 k : 70,4834
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1243,74
№ 7 Sum: 11,861 k : 104,8588
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1243,74
№ 8 Sum: 19,418 k : 64,0833
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1243,74
№ 9 Sum: 70,658 k : 18,1646
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1283,3
№ 10 Sum: 16,513 k : 75,3166
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1243,74
№ 11 Sum: 11,100 k : 112,0492
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1243,74
№ 12 Sum: 18,163 k : 68,4776
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1243,74
№ 13 Sum: 61,888 k : 20,3487
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1259,14
№ 14 Sum: 14,463 k : 84,3728
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1220,32
№ 15 Sum: 9,722 k : 125,5222
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1220,32
№ 16 Sum: 15,918 k : 76,7115
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1220,32
№ 17 Sum: 25,860 k : 46,2471
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1195,94
№ 18 Sum: 6,044 k : 191,7564
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1159,07
№ 19 Sum: 4,063 k : 285,2777
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 20 Sum: 6,658 k : 174,3444
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 21 Sum: 24,200 k : 49,4184
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1195,94
№ 22 Sum: 5,667 k : 204,9054
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1159,07
№ 23 Sum: 3,802 k : 304,8396
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 24 Sum: 6,222 k : 186,2994
16:30 04 Jul 2020 | Rostov | DC | 1,54 |
18:30 05 Jul 2020 | Krasnodar | Win | 3,7 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 25 Sum: 92,922 k : 13,5506
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1259,14
№ 26 Sum: 21,720 k : 56,1854
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1220,32
№ 27 Sum: 14,609 k : 83,5875
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1220,32
№ 28 Sum: 23,899 k : 51,0836
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1220,32
№ 29 Sum: 38,833 k : 30,7968
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1195,94
№ 30 Sum: 9,087 k : 127,694
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1159,07
№ 31 Sum: 6,101 k : 189,9715
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 32 Sum: 9,983 k : 116,099
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | CSKA Moscow | DC | 1,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ural | Win | 3,25 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 33 Sum: 36,341 k : 32,9086
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1195,94
№ 34 Sum: 8,494 k : 136,4502
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | FC Sochi | Win | 5,1 |
Roi ? : 1159,07
№ 35 Sum: 5,710 k : 202,9981
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Dynamo Moscow | DC | 1,26 |
16:30 04 Jul 2020 | Tambov | Win | 7,1 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
№ 36 Sum: 9,343 k : 124,0601
16:30 04 Jul 2020 | Krylia Sovetov | Win | 2,79 |
18:30 05 Jul 2020 | Zenit St Petersburg | DC | 1,36 |
18:30 04 Jul 2020 | Akhmat Grozny | Win | 3,4 |
14:30 05 Jul 2020 | Ufa | DC | 1,43 |
14:30 04 Jul 2020 | Arsenal Tula | Win | 4,75 |
16:30 04 Jul 2020 | Spartak Moscow | DC | 1,151 |
18:30 04 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | DC | 1,23 |
Roi ? : 1159,07
.rtf .txt .xml .xls
沒有留言:
張貼留言