↘
Schema :
4
bets :
81
max k :
2,473
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,32
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | - | Eintracht Frankfurt | Win 2,24 | 1,78 DC | |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | - | Freiburg | Win 1,83 | 2,16 DC |
| 0 | k = 3,84 | - 100% |
| 1 | k = 1,95 | + 31,99% |
| 2 | k = 4,1 | + 31,99% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,247
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | - | Union Berlin | Win 2,01 | 1,95 DC | |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | DC 2,36 | 1,71 Win |
| 0 | k = 4,6 | - 100% |
| 1 | k = 1,96 | + 24,79% |
| 2 | k = 3,44 | + 24,79% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,213
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | - | Borussia Dortmund | DC 3,18 | 1,44 Win | |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | - | Augsburg | Win 2,55 | 1,62 DC |
| 0 | k = 5,15 | - 100% |
| 1 | k = 1,81 | + 21,31% |
| 2 | k = 3,67 | + 21,31% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,237
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | - | RB Leipzig | DC 2,69 | 1,57 Win | |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | - | Werder Bremen | DC 1,79 | 2,23 Win |
| 0 | k = 4,82 | - 100% |
| 1 | k = 1,91 | + 23,74% |
| 2 | k = 3,5 | + 23,74% |
№ 1 Sum: 13,650 k : 181,1334
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 2 Sum: 17,016 k : 145,394
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 3 Sum: 7,977 k : 310,3495
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 4 Sum: 21,496 k : 115,073
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 5 Sum: 26,778 k : 92,368
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 6 Sum: 12,540 k : 197,1632
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 7 Sum: 6,181 k : 400,0029
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 8 Sum: 7,701 k : 321,0785
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 9 Sum: 3,618 k : 685,3552
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 10 Sum: 9,891 k : 249,9852
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 11 Sum: 12,322 k : 200,6608
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 12 Sum: 5,773 k : 428,3186
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 13 Sum: 15,579 k : 158,8141
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 14 Sum: 19,405 k : 127,4786
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 15 Sum: 9,096 k : 272,1083
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 16 Sum: 4,489 k : 552,0507
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 17 Sum: 5,580 k : 443,1259
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 18 Sum: 2,614 k : 945,8703
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 19 Sum: 14,066 k : 175,9066
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 20 Sum: 17,511 k : 141,1986
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 21 Sum: 8,204 k : 301,3942
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 22 Sum: 22,125 k : 111,7525
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 23 Sum: 27,563 k : 89,7026
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 24 Sum: 12,913 k : 191,4739
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 25 Sum: 6,365 k : 388,4605
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 26 Sum: 7,939 k : 311,8136
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 27 Sum: 3,715 k : 665,5788
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Union Berlin | DC | 1,952 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 28 Sum: 11,565 k : 213,7968
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 29 Sum: 14,417 k : 171,6126
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 30 Sum: 6,750 k : 366,3142
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 31 Sum: 18,204 k : 135,8238
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 32 Sum: 22,688 k : 109,0245
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 33 Sum: 10,625 k : 232,7173
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 34 Sum: 5,247 k : 472,1345
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 35 Sum: 6,524 k : 378,9779
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 36 Sum: 3,066 k : 808,9439
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 1,71 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 3,18 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 37 Sum: 8,380 k : 295,0645
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 38 Sum: 10,449 k : 236,8455
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 39 Sum: 4,891 k : 505,5564
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Mainz 05 | Win | 2,55 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 40 Sum: 13,190 k : 187,4528
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 41 Sum: 16,432 k : 150,4666
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,57 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,79 |
Roi ? : 2472,51
№ 42 Sum: 7,708 k : 321,177
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,44 |
| 14:30 14 Jun 2020 | Augsburg | DC | 1,62 |
| 19:30 12 Jun 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 2,69 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Werder Bremen | Win | 2,23 |
Roi ? : 2472,51
№ 43 Sum: 3,795 k : 651,6009
| 14:30 13 Jun 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,24 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Freiburg | DC | 2,16 |
| 14:30 13 Jun 2020 | Koln | Win | 2,01 |
| 17:00 14 Jun 2020 | Schalke 04 | DC | 2,36 |
