↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,742
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,103
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | - | Union Berlin | Win 2,33 | 1,73 DC | |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | - | Eintracht Frankfurt | Win 1,22 | 5,30 DC |
0 | k = 9,17 | - 100% |
1 | k = 1,8 | + 10,21% |
2 | k = 2,84 | + 10,21% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,278
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | DC 2,12 | 1,86 Win | |
17:00 24 May 2020 | Koln | - | Fortuna Dusseldorf | Win 1,96 | 2,01 DC |
0 | k = 4,26 | - 100% |
1 | k = 1,97 | + 27,8% |
2 | k = 3,65 | + 27,8% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,236
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | - | 1899 Hoffenheim | DC 1,81 | 2,19 Win | |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | - | RB Leipzig | DC 2,62 | 1,59 Win |
0 | k = 4,74 | - 100% |
1 | k = 1,92 | + 23,67% |
2 | k = 3,48 | + 23,67% |
№ 1 Sum: 48,271 k : 36,0849
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 2 Sum: 29,248 k : 59,5742
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 3 Sum: 58,415 k : 29,8236
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 4 Sum: 47,070 k : 37,0055
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 5 Sum: 28,511 k : 61,0939
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 6 Sum: 56,952 k : 30,5844
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 7 Sum: 42,351 k : 41,1291
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 8 Sum: 25,652 k : 67,9018
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 9 Sum: 51,242 k : 33,9925
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 10 Sum: 11,111 k : 156,7625
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 11 Sum: 6,730 k : 258,8059
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 12 Sum: 13,444 k : 129,5617
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 13 Sum: 10,835 k : 160,7615
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 14 Sum: 6,563 k : 265,4081
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 15 Sum: 13,110 k : 132,8668
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 16 Sum: 9,759 k : 178,6755
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 17 Sum: 5,905 k : 294,9831
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 18 Sum: 11,805 k : 147,6724
19:30 22 May 2020 | Hertha Berlin | Win | 2,33 |
17:30 23 May 2020 | Eintracht Frankfurt | DC | 5,3 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 19 Sum: 65,135 k : 26,7462
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 20 Sum: 39,457 k : 44,1565
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 21 Sum: 78,808 k : 22,1053
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 22 Sum: 63,515 k : 27,4285
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 23 Sum: 38,476 k : 45,2829
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 24 Sum: 76,848 k : 22,6692
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Borussia Dortmund | Win | 1,86 |
17:00 24 May 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 2,01 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 25 Sum: 57,148 k : 30,4849
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
№ 26 Sum: 34,619 k : 50,3289
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | 1899 Hoffenheim | Win | 2,19 |
14:30 24 May 2020 | Mainz 05 | DC | 2,625 |
Roi ? : 1741,85
№ 27 Sum: 69,134 k : 25,1953
19:30 22 May 2020 | Union Berlin | DC | 1,727 |
17:30 23 May 2020 | Bayern Munich | Win | 1,22 |
14:30 23 May 2020 | Wolfsburg | DC | 2,12 |
17:00 24 May 2020 | Koln | Win | 1,96 |
14:30 23 May 2020 | Paderborn 07 | DC | 1,81 |
14:30 24 May 2020 | RB Leipzig | Win | 1,59 |
Roi ? : 1741,85
.rtf .txt .xml .xls
沒有留言:
張貼留言