↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,256
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,074
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | Win 3,20 | 1,44 DC | |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | DC 1,35 | 3,75 Win |
0 | k = 12 | - 100% |
1 | k = 2,4 | + 7,4% |
2 | k = 1,94 | + 7,4% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,097
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | - | Augsburg | DC 1,36 | 3,70 Win | |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | - | RB Leipzig | DC 2,60 | 1,60 Win |
0 | k = 9,62 | - 100% |
1 | k = 2,21 | + 9,74% |
2 | k = 2,18 | + 9,74% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,066
19:30 29 May 2020 | Freiburg | - | Bayer 04 Leverkusen | Win 4,65 | 1,26 DC | |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | - | Union Berlin | Win 1,56 | 2,72 DC |
0 | k = 12,65 | - 100% |
1 | k = 2,33 | + 6,57% |
2 | k = 1,97 | + 6,57% |
№ 1 Sum: 151,054 k : 8,3148
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 2 Sum: 86,634 k : 14,4975
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 3 Sum: 40,931 k : 30,6855
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 4 Sum: 92,966 k : 13,5115
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 5 Sum: 53,313 k : 23,5585
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 6 Sum: 25,198 k : 49,8639
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 7 Sum: 55,522 k : 22,6211
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 8 Sum: 31,844 k : 39,4419
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 9 Sum: 15,045 k : 83,4825
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 10 Sum: 54,389 k : 23,0966
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 11 Sum: 31,198 k : 40,271
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 12 Sum: 14,745 k : 85,2374
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 13 Sum: 33,464 k : 37,532
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 14 Sum: 19,193 k : 65,4403
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 15 Sum: 9,078 k : 138,5108
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 16 Sum: 19,998 k : 62,8363
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 17 Sum: 11,464 k : 109,5607
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 18 Sum: 5,426 k : 231,8959
14:30 30 May 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,44 |
14:30 30 May 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 3,75 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 19 Sum: 67,974 k : 18,4773
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 20 Sum: 38,995 k : 32,2168
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 21 Sum: 18,429 k : 68,1899
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 22 Sum: 41,830 k : 30,0256
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 23 Sum: 23,991 k : 52,3523
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 24 Sum: 11,335 k : 110,8086
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Hertha Berlin | DC | 1,36 |
19:30 01 Jun 2020 | Koln | DC | 2,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 25 Sum: 24,995 k : 50,269
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
№ 26 Sum: 14,330 k : 87,6486
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Bayer 04 Leverkusen | DC | 1,26 |
14:30 31 May 2020 | Union Berlin | DC | 2,72 |
Roi ? : 1255,98
№ 27 Sum: 6,770 k : 185,5167
14:30 30 May 2020 | Mainz 05 | Win | 3,2 |
14:30 30 May 2020 | Wolfsburg | DC | 1,35 |
14:30 30 May 2020 | Augsburg | Win | 3,7 |
19:30 01 Jun 2020 | RB Leipzig | Win | 1,6 |
19:30 29 May 2020 | Freiburg | Win | 4,65 |
14:30 31 May 2020 | Borussia Monchengladbach | Win | 1,56 |
Roi ? : 1255,98
.rtf .txt .xml .xls