↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
0,735
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
0,735
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly | - | You Know Who | under 2,5 1,90 | 1,28 HC +1,5 | |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top | - | Blaze | under 2,5 1,90 | 1,30 HC +1,5 | |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly | - | The New Top | under 2,5 1,89 | 1,37 HC +1,5 | |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who | - | Longinus | under 2,5 1,60 | 1,98 HC +1,5 |
0 | k = 4,51 | - 100% |
1 | k = 1,36 | - 100% |
2 | k = 1,12 | - 26,55% |
3 | k = 2,13 | - 26,55% |
4 | k = 10,92 | - 100% |
№ 1 Sum: 54,371 k : 13,5093
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | Longinus | HC +1,5 | 1,98 |
Roi ? : 734,51
№ 2 Sum: 92,822 k : 7,9131
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | The New Top | HC +1,5 | 1,37 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
№ 3 Sum: 98,347 k : 7,4693
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | Blaze | HC +1,5 | 1,3 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
№ 4 Sum: 99,874 k : 7,3544
04:00 21 Apr 2020 | You Know Who | HC +1,5 | 1,28 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
№ 5 Sum: 75,018 k : 9,7925
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | The New Top | HC +1,5 | 1,37 |
08:00 21 Apr 2020 | Longinus | HC +1,5 | 1,98 |
Roi ? : 734,51
№ 6 Sum: 79,465 k : 9,2432
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | Blaze | HC +1,5 | 1,3 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | Longinus | HC +1,5 | 1,98 |
Roi ? : 734,51
№ 7 Sum: 135,663 k : 5,4142
04:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - You Know Who | Total under 2,5 | 1,9 |
04:00 21 Apr 2020 | Blaze | HC +1,5 | 1,3 |
08:00 21 Apr 2020 | The New Top | HC +1,5 | 1,37 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
№ 8 Sum: 80,716 k : 9,101
04:00 21 Apr 2020 | You Know Who | HC +1,5 | 1,28 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | Longinus | HC +1,5 | 1,98 |
Roi ? : 734,51
№ 9 Sum: 137,782 k : 5,3309
04:00 21 Apr 2020 | You Know Who | HC +1,5 | 1,28 |
04:00 21 Apr 2020 | The New Top - Blaze | Total under 2,5 | 1,9 |
08:00 21 Apr 2020 | The New Top | HC +1,5 | 1,37 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
№ 10 Sum: 145,970 k : 5,0319
04:00 21 Apr 2020 | You Know Who | HC +1,5 | 1,28 |
04:00 21 Apr 2020 | Blaze | HC +1,5 | 1,3 |
08:00 21 Apr 2020 | StarLucK,Fly - The New Top | Total under 2,5 | 1,89 |
08:00 21 Apr 2020 | You Know Who - Longinus | Total under 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 734,51
.rtf .txt .xml .xls
沒有留言:
張貼留言